| 專利名稱 | 基于逆壓電效應(yīng)的汽車形貌測(cè)量系統(tǒng)噪聲模擬儀 | ||
|---|---|---|---|
| 申請(qǐng)?zhí)?專利號(hào) | CN202010089571.2 | 專利權(quán)人(第一權(quán)利人) | 吉林大學(xué) |
| 申請(qǐng)日 | 2020-01-21 | 授權(quán)日 | 2024-08-06 |
| 專利類別 | 授權(quán)發(fā)明 | 戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)分類 | 雙五星 |
| 技術(shù)主題 | 機(jī)械工程|壓電效應(yīng)|導(dǎo)電膠|仿真 | ||
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 采用光學(xué)裝置 | ||
| 意向價(jià)格 | 具體面議 | ||
| 專利概述 | 本發(fā)明公開了一種基于逆壓電效應(yīng)的汽車形貌測(cè)量系統(tǒng)噪聲模擬儀,旨在解決基于逆壓電效應(yīng)的汽車形貌測(cè)量系統(tǒng)噪聲模擬問題?;谀鎵弘娦?yīng)的汽車形貌測(cè)量系統(tǒng)噪聲模擬儀包括有工作臺(tái)(1)、鹽粒(2)、底座(3)、二級(jí)放大機(jī)構(gòu)(5)、壓電疊堆(6)與平衡座(7),每個(gè)二級(jí)放大機(jī)構(gòu)(5)的外側(cè)下部放置一個(gè)壓電疊堆(6),該壓電疊堆(6)的頂部采用AB導(dǎo)電膠與二級(jí)放大機(jī)構(gòu)(5)粘接連接,該壓電疊堆(6)的底部采用AB導(dǎo)電膠與底座(3)頂部粘接連接,四個(gè)平衡座(7)分別放置在四個(gè)二級(jí)放大機(jī)構(gòu)(5)內(nèi)側(cè)底部,提供了一種結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、性能可靠的基于逆壓電效應(yīng)的汽車形貌測(cè)量系統(tǒng)噪聲模擬儀。 | ||
| 圖片資料 |
|
||
| 合作方式 | 擬許可;擬轉(zhuǎn)讓 | ||
| 聯(lián)系人 | 戚梅宇 | 聯(lián)系電話 | 13074363281 |