| 專利名稱 | 一種基于雙層控制的溫控負(fù)荷參與電力系統(tǒng)一次調(diào)頻方法 | ||
|---|---|---|---|
| 申請?zhí)?專利號 | CN201910834044.7 | 專利權(quán)人(第一權(quán)利人) | 東北電力大學(xué) |
| 申請日 | 2019-09-04 | 授權(quán)日 | 2022-03-18 |
| 專利類別 | 授權(quán)發(fā)明 | 戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)分類 | 雙五星 |
| 技術(shù)主題 | 頻率調(diào)節(jié)|溫度控制|可靠性工程|切換時間|發(fā)電機(jī)組 | ||
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 減少/防止功率振蕩 | ||
| 意向價格 | 具體面議 | ||
| 專利概述 | 本發(fā)明是一種基于雙層控制的溫控負(fù)荷參與電力系統(tǒng)一次調(diào)頻的方法,其特點(diǎn)是,上層將各溫控負(fù)荷聚合商看作虛擬發(fā)電機(jī)組,構(gòu)造實時變化的虛擬下垂系數(shù),變下垂系數(shù)可根據(jù)聚合商的實時調(diào)節(jié)能力調(diào)整功率的分配,使得各個聚合商的調(diào)節(jié)功率均在其調(diào)節(jié)容量內(nèi),調(diào)度中心據(jù)此為傳統(tǒng)機(jī)組和各負(fù)荷聚合商分配功率偏差量,有效的改善了調(diào)頻效果;下層在負(fù)荷端設(shè)計了由用戶自主選擇的參與度,并根據(jù)溫度優(yōu)先級列表法對負(fù)荷進(jìn)行排序,有效的降低了負(fù)荷的開關(guān)次數(shù),減少了頻繁啟停負(fù)荷對設(shè)備的損耗。該方法的技術(shù)方案可行,能夠在保證用戶舒適度的前提下,有效的對溫控負(fù)荷進(jìn)行控制,改善了電力系統(tǒng)頻率質(zhì)量,其應(yīng)用價值高。 | ||
| 圖片資料 |
|
||
| 合作方式 | 擬轉(zhuǎn)讓 | ||
| 聯(lián)系人 | 戚梅宇 | 聯(lián)系電話 | 13074363281 |