| 專利名稱 | 一種光儲聯(lián)合系統(tǒng)容量配置方法 | ||
|---|---|---|---|
| 申請?zhí)?專利號 | CN201910588654.3 | 專利權人(第一權利人) | 東北電力大學 |
| 申請日 | 2019-07-02 | 授權日 | 2021-10-22 |
| 專利類別 | 授權發(fā)明 | 戰(zhàn)略新興產業(yè)分類 | 雙五星 |
| 技術主題 | 計算機科學|控制工程|光伏電站|光儲存|可靠性工程|系統(tǒng)工程 | ||
| 應用領域 | 單網平行進料安排|交流網絡負載均衡 | ||
| 意向價格 | 具體面議 | ||
| 專利概述 | 本發(fā)明屬于光儲領域,尤其涉及一種光儲聯(lián)合系統(tǒng)容量配置方法,包括:(1)建立指標;以及根據(jù)所建立的指標構建光儲系統(tǒng)容量優(yōu)化配置目標函數(shù)模型F,所述模型F以全壽命周期內經濟性最優(yōu)為目標;(2)建立控制策略,使光儲聯(lián)合系統(tǒng)根據(jù)指定策略運行,確保能夠找到光儲聯(lián)合系統(tǒng)的最優(yōu)配置;(3)遵循一定約束配置光儲聯(lián)合系統(tǒng)的容量,并實施如上所述控制策略,根據(jù)目標函數(shù)F,確定當F取最小值時唯一的光儲聯(lián)合系統(tǒng)配置。本發(fā)明在保證系統(tǒng)全壽命周期經濟性最優(yōu)的同時能夠保證系統(tǒng)穩(wěn)定運行,能為光儲電站的建設提供指導。 | ||
| 圖片資料 |
|
||
| 合作方式 | 具體面議 | ||
| 聯(lián)系人 | 戚梅宇 | 聯(lián)系電話 | 13074363281 |