| 專利名稱 | 一種燃料電池空氣供給系統(tǒng)控制方法及系統(tǒng) | ||
|---|---|---|---|
| 申請(qǐng)?zhí)?專利號(hào) | CN201910297377.0 | 專利權(quán)人(第一權(quán)利人) | 吉林大學(xué) |
| 申請(qǐng)日 | 2019-04-15 | 授權(quán)日 | 2020-07-07 |
| 專利類別 | 授權(quán)發(fā)明 | 戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)分類 | 雙五星 |
| 技術(shù)主題 | 陰極|燃料電池|控制信號(hào)|系統(tǒng)仿真|控制目標(biāo)|協(xié)調(diào)控制|背壓 | ||
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 燃料電池 | ||
| 意向價(jià)格 | 具體面議 | ||
| 專利概述 | 本發(fā)明公開一種燃料電池空氣供給系統(tǒng)控制方法及系統(tǒng),方法包括:搭建燃料電池系統(tǒng)仿真模型;確定不同工況下以燃料電池系統(tǒng)凈功率最大為控制目標(biāo)的壓縮機(jī)驅(qū)動(dòng)電壓和背壓閥開口面積的映射Map表以及期望的空氣進(jìn)氣管道壓力和陰極壓力的映射Map表;確定燃料電池系統(tǒng)的空氣進(jìn)氣管道壓力和陰極壓力的實(shí)際值與期望值的偏差,得到誤差量;確定誤差輸出量;確定所述壓縮機(jī)驅(qū)動(dòng)電壓和背壓閥開口面積的多個(gè)前饋補(bǔ)償量,確定控制信號(hào);根據(jù)所述控制信號(hào)對(duì)所述空氣供給系統(tǒng)中壓縮機(jī)的驅(qū)動(dòng)電壓和背壓閥的開口面積進(jìn)行控制。本發(fā)明中的上述系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)壓縮機(jī)驅(qū)動(dòng)電壓和背壓閥開口面積的協(xié)調(diào)控制,使陰極進(jìn)氣管道壓力與陰極壓力精確地跟蹤期望值。 | ||
| 圖片資料 |
|
||
| 合作方式 | 具體面議 | ||
| 聯(lián)系人 | 戚梅宇 | 聯(lián)系電話 | 13074363281 |