| 專利名稱 | 一種金具表面銹蝕區(qū)域提取方法 | ||
|---|---|---|---|
| 申請?zhí)?專利號 | CN201910225627.X | 專利權人(第一權利人) | 長春理工大學 |
| 申請日 | 2019-03-25 | 授權日 | 2023-09-01 |
| 專利類別 | 授權發(fā)明 | 戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)分類 | 雙五星 |
| 技術主題 | 航拍|閾值|腐蝕|偏振片|電力|可見光|表面圖|偏振|材料科學|顯著圖 | ||
| 應用領域 | 圖像增強|圖像分析|制造計算系統(tǒng) | ||
| 意向價格 | 具體面議 | ||
| 專利概述 | 一種金具表面銹蝕區(qū)域提取方法屬于電力自動化檢測技術領域,目的在于提出一種金具表面銹蝕區(qū)域提取方法,解決現(xiàn)有技術存在的紅外或紫外檢測通用性差、易受到背景干擾以及可見光成像過曝光現(xiàn)象嚴重,很難定位到銹蝕區(qū)域的問題。該方法包括在無人機航拍金具表面圖像過程中,配合線偏振片,獲取不同偏振角度的偏振圖像,進而獲取偏振度圖;通過對偏振度圖構建顯著圖,進行顯著性特征濾波,進一步增強偏振度圖中的銹蝕區(qū)域;對處理后圖像進行二值化提取及設定面積閾值、長寬比閾值,提取銹蝕區(qū)域。本發(fā)明避免了自然光下金具表面成像的不均勻過曝問題,有效提高了銹蝕區(qū)域提取的可靠性和檢測效率,為后期準確分析銹蝕區(qū)域特點提供技術支撐。 | ||
| 圖片資料 |
|
||
| 合作方式 | 擬許可 | ||
| 聯(lián)系人 | 戚梅宇 | 聯(lián)系電話 | 13074363281 |