| 專利名稱 | 一種光學系統(tǒng)及其畸變校正方法及系統(tǒng) | ||
|---|---|---|---|
| 申請?zhí)?專利號 | CN201810258291.2 | 專利權人(第一權利人) | 長春理工大學 |
| 申請日 | 2018-03-27 | 授權日 | 2020-08-07 |
| 專利類別 | 授權發(fā)明 | 戰(zhàn)略新興產業(yè)分類 | 雙五星 |
| 技術主題 | 紅外圖像|近紅外|基于圖像|光學系統(tǒng)|焦距|失真校正|可見光|光軸|材料科學|準直器 | ||
| 應用領域 | 圖像增強|圖像分析 | ||
| 意向價格 | 具體面議 | ||
| 專利概述 | 本發(fā)明公開了一種光學系統(tǒng)及其畸變校正方法及系統(tǒng)。所述畸變校正方法包括:獲取平行光管產生平行光時的第一平行光管透鏡焦距;根據所述第一平行光管透鏡焦距確定可見光圖像以及近紅外圖像;以入射光的光軸為Z軸,垂直于光軸的平面為XOY面,建立圖像坐標系;獲取網格板內的單位正方形的邊長;所述網格板包括多個單位正方形;根據所述邊長確定所述單位正方形對應的像素點;根據所述像素點以及所述圖像坐標系確定坐標變換矩陣;根據所述可見光圖像以及所述變換矩陣確定可見光無畸變圖像;根據所述近紅外圖像以及所述變換矩陣確定近紅外無畸變圖像。采用本發(fā)明所提供的光學系統(tǒng)及其畸變校正方法及系統(tǒng)能夠降低光學系統(tǒng)的測量誤差。 | ||
| 圖片資料 |
|
||
| 合作方式 | 具體面議 | ||
| 聯系人 | 戚梅宇 | 聯系電話 | 13074363281 |