| 專利名稱 | 一種基于角度的遠場圖像畸變校正方法及系統(tǒng) | ||
|---|---|---|---|
| 申請?zhí)?專利號 | CN201810257901.7 | 專利權(quán)人(第一權(quán)利人) | 長春理工大學(xué) |
| 申請日 | 2018-03-27 | 授權(quán)日 | 2020-04-17 |
| 專利類別 | 授權(quán)發(fā)明 | 戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)分類 | 雙五星 |
| 技術(shù)主題 | 圖像對|矩陣模型|失真校正|方位角|激光|參考圖像|垂直距離 | ||
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 圖像增強|圖像分析 | ||
| 意向價格 | 具體面議 | ||
| 專利概述 | 本發(fā)明公開了一種基于角度的遠場圖像畸變校正方法及系統(tǒng),該方法包括獲取包括測量軌道與相機的垂直距離、目標靶板與地面法線的夾角及轉(zhuǎn)臺初始方位角的測量參數(shù);獲取每幅遠場圖像的轉(zhuǎn)臺方位角,選取轉(zhuǎn)臺方位角與轉(zhuǎn)臺初始方位角相同的遠場圖像為參考圖象建立坐標系,并確定參考圖像中每個合作目標的初始位置坐標;計算每幅遠場圖像的轉(zhuǎn)臺相對角度,根據(jù)初始位置坐標及測量參數(shù)確定校正矩陣模型;將每幅遠場圖像對應(yīng)的轉(zhuǎn)臺相對角度輸入到校正矩陣模型內(nèi)實現(xiàn)對遠場圖像的校正。因此,本發(fā)明提供的方法或者系統(tǒng)是以轉(zhuǎn)臺相對角度作為畸變參量確定校正矩陣模型,實現(xiàn)對多幅遠場圖像進行畸變校正,耗時短、計算簡單,且滿足激光照射性能監(jiān)測系統(tǒng)的要求。 | ||
| 圖片資料 |
|
||
| 合作方式 | 具體面議 | ||
| 聯(lián)系人 | 戚梅宇 | 聯(lián)系電話 | 13074363281 |