| 專(zhuān)利名稱(chēng) | 一種大功率核磁共振探水裝置及其野外使用方法 | ||
|---|---|---|---|
| 申請(qǐng)?zhí)?專(zhuān)利號(hào) | CN201710225817.2 | 專(zhuān)利權(quán)人(第一權(quán)利人) | 吉林大學(xué) |
| 申請(qǐng)日 | 2017-04-07 | 授權(quán)日 | 2020-01-31 |
| 專(zhuān)利類(lèi)別 | 授權(quán)發(fā)明 | 戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)分類(lèi) | 雙五星 |
| 技術(shù)主題 | 機(jī)械工程|電容|發(fā)射線圈|核磁共振|原子核物理學(xué)|電效率|儲(chǔ)能|磁共振|核磁共振|動(dòng)力傳輸|電阻|電容器|電流|原子物理學(xué)|發(fā)射功率 | ||
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 用電子磁共振/核磁共振探測(cè) | ||
| 意向價(jià)格 | 具體面議 | ||
| 專(zhuān)利概述 | 本發(fā)明的一種大功率核磁共振探水裝置是基于多儲(chǔ)存電容組級(jí)聯(lián)發(fā)射、并聯(lián)充電的方式,實(shí)現(xiàn)了磁共振探水裝置的大功率發(fā)射和高效率工作,為地面磁共振技術(shù)的大深度探測(cè)提供技術(shù)支持。多儲(chǔ)存電容組級(jí)聯(lián)提高了最大發(fā)射電壓及發(fā)射功率;采用兩組充電模塊給每一組儲(chǔ)能電容并聯(lián)充電,避免了傳統(tǒng)單級(jí)充電效率低的問(wèn)題。本發(fā)明提出的大功率核磁共振探水裝置在以面積為200m*200m的發(fā)射線圈為負(fù)載,發(fā)射線圈電阻為2Ω時(shí),最大發(fā)射電壓達(dá)到780V,是已有的設(shè)備的1.73倍;最大發(fā)射電流達(dá)到387A,是已有設(shè)備的1.72倍;最大發(fā)射功率達(dá)到302KW,幾乎是已有設(shè)備的3倍;最大探測(cè)深度達(dá)到175m,是已有設(shè)備的1.75倍。 | ||
| 圖片資料 |
|
||
| 合作方式 | 具體面議 | ||
| 聯(lián)系人 | 戚梅宇 | 聯(lián)系電話 | 13074363281 |