| 專利名稱 | 利用儲能系統(tǒng)松弛風電外送輸電瓶頸的優(yōu)化配置方法 | ||
|---|---|---|---|
| 申請?zhí)?專利號 | CN201410542512.0 | 專利權(quán)人(第一權(quán)利人) | 東北電力大學 |
| 申請日 | 2014-10-14 | 授權(quán)日 | 2016-08-24 |
| 專利類別 | 授權(quán)發(fā)明 | 戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)分類 | 雙五星 |
| 技術(shù)主題 | 數(shù)學模型|容量優(yōu)化|負荷|電網(wǎng)儲能|風量|整個生命周期|汽車工程|傳輸通道|電網(wǎng)|動力傳輸|評價體系|風能|電池能量存儲|負載|電 | ||
| 應用領域 | 交流網(wǎng)絡負載均衡|風能發(fā)電 | ||
| 意向價格 | 具體面議 | ||
| 專利概述 | 本發(fā)明針對因輸電瓶頸造成風電集中外送能力受限問題,建立了應用于輸電線路上的儲能系統(tǒng)綜合效益評估體系,提出了一種利用儲能系統(tǒng)松弛風電外送輸電瓶頸的優(yōu)化配置方法,其特點是,包括分析輸送通道受阻原因及棄風量計算、基于全壽命周期理論的儲能系統(tǒng)及輸電線路數(shù)學模型、儲能系統(tǒng)收益、輸電工程收益和儲能系統(tǒng)綜合效益最大的儲能系統(tǒng)功率計容量優(yōu)化配置等內(nèi)容。該方法綜合考慮風電波動性、輸電線路容量、電網(wǎng)用電負荷、輸電工程成本、儲能系統(tǒng)成本、輸電收益及儲能系統(tǒng)收益等因素,以儲能系統(tǒng)綜合效益最大化為目標,為松弛風電集中外送輸電瓶頸提供有效手段。 | ||
| 圖片資料 |
|
||
| 合作方式 | 具體面議 | ||
| 聯(lián)系人 | 戚梅宇 | 聯(lián)系電話 | 13074363281 |